AVIOTは日本発のオーディオブランド。
AVIOTのイヤホンの主な特徴は
- 日本人が心地よく感じるサウンド「JAPAN TUNED」
- 芸能人とのコラボモデル多数
です。

AVIOTは日本人の日本人による日本人のためのイヤホンを作っているブランドと言えます。
そこで本記事ではAVIOTのワイヤレスイヤホンを徹底比較します。
本記事を読めば自分に合ったAVIOTのワイヤレスイヤホンが分かるのでぜひ最後まで読んでください。
AVIOT(アビオット)は日本発のオーディオブランド
AVIOTは2014年に日本で誕生したオーディオブランドです。
あまりAVIOTという名前は知られていませんが、30種類以上のイヤホンのラインナップがあります。
「日本人が日本の音楽を心地よく感じられること」を目指して製品開発を行っています。
AVIOT(アビオット)のメリット
AVIOTのメリットは下記2点。
メリット1:豊富なラインナップ
AVIOTはコラボモデル含めて30種類以上のイヤホンラインナップがあります。
デザイン、機能、価格もそれぞれで見ているだけでも楽しいです。

特に’ピヤホン‘と呼ばれるピエール中野さんとコラボしたイヤホンは根強い人気があります。
音質のチューニングもピエール中野さん本人が担当しており、通常モデルとは一味違う音を楽しめます。
メリット2:デザインに凝ったイヤホンが多い
AVIOTのイヤホンはデザインに凝ったものが多いです。
ケースの生地がベロアだったり、スケルトンだったり…
他のイヤホンブランドにはない個性的なワイヤレスイヤホンを探しているならAVIOTはかなりおすすめです。
AVIOT(アビオット)のデメリット
デメリット1:コラボモデルは価格が割高

ピエール中野さんやアイナ・ジ・エンドさんとのコラボ限定モデルは価格が高めに設定されています。
プライムデーなどのセールでも割引されないことが多いです。
やはりアーティストがコラボしたモデルはプレミアということですね。
AVIOT(アビオット)の比較表
AVIOTのワイヤレスイヤホンのスペックを下記表にまとめました。
イヤホン | TE-Z1PNK![]() | TE-BD21j-ltdpnk![]() | TE-J1![]() | TE-BD11tR![]() | TE-D01v![]() | TE-D01gv![]() | TE-D01q2![]() | TE-M1![]() | WB-P1![]() | WB-E1M![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形状 | カナル型 | カナル型 | カナル型 | カナル型 | カナル型 | カナル型 | カナル型 | オープンイヤー型 | 骨伝導 | 骨伝導 |
発売日 | 2022年12月23日 | 2021年11月30日 | 2022年11月18日 | 2022年12月2日 | 2022年6月29日 | 2020年7月17日 | 2022年6月2日 | 2022年9月2日 | 2023年1月31日 | 2023年3月24日 |
定価 | 39,600円 | 26,950円 | 21,890円 | 16,940円 | 11,990円 | 8,800円 | 7,920円 | 11,990円 | 15,950円 | 2023年1月31日 |
ANC | ||||||||||
ハイレゾ | ||||||||||
マルチポイント | ||||||||||
急速充電 | ||||||||||
ワイヤレス充電 | ||||||||||
ドライバー | 10mmダイナミックウーファー 平面磁気駆動型ツイーター | 8mmダイナミックドライバー アーマチュアドライバー | 10mmダイナミックドライバー アーマチュアドライバー | 10mmダイナミックドライバー アーマチュアドライバー | 10mmダイナミックドライバー | 6mmダイナミックドライバー | 10mmダイナミックドライバー | 10mmダイナミックドライバー | ダイナミック骨伝導ドライバー | ダイナミック骨伝導ドライバー アーマチュアドライバー |
マイク | 高性能MEMSマイク | QualcommR cVc8.0ノイズキャンセリング | MEMSマイク | 高感度MEMSマイク | MEMSマイク | QualcommR cVcノイズキャンセリング | MEMSマイク | MEMSマイク | MEMSマイク×2 | MEMSマイク |
バッテリー | 60mAh(イヤホン) 400mAh(ケース) | 50mAh(イヤホン) 500mAh(ケース) | 50mAh(イヤホン) 400mAh(ケース) | 85mAh(イヤホン) 600mAh(ケース) | 85mAh(イヤホン) 600mAh(ケース) | 50mAh(イヤホン) 550mAh(ケース) | 60mAh(イヤホン) 380mAh(ケース) | 記載なし | 145mAh | 145mAh |
通話時間 | 3時間 | 6時間 | 5時間 | 9時間 | 9時間 | 6.5時間 | 6時間 | 5時間 | 6時間 | 6時間 |
再生時間 | 7時間(イヤホン単体) 18時間(ケース併用) | 9.5時間(イヤホン単体) 記載なし(ケース併用) | 9時間(イヤホン単体) 28時間(ケース併用) | 18時間(イヤホン単体) 60時間(ケース併用) | 18時間(イヤホン単体) 60時間(ケース併用) | 11時間(イヤホン単体) 記載なし(ケース併用) | 11.5時間(イヤホン単体) 34時間(ケース併用) | 10.5時間(イヤホン単体) 29時間(ケース併用) | 12時間 | 12時間 |
充電時間 | 1.5時間(イヤホン) 1.5時間(ケース) | 1.5時間(イヤホン) 記載なし(ケース) | 1.5時間(イヤホン) 1.5時間(ケース) | 1.5時間(イヤホン) 記載なし(ケース) | 1.5時間(イヤホン) 記載なし(ケース) | 1.5時間(イヤホン) 記載なし(ケース) | 1.5時間(イヤホン) 記載なし(ケース) | 1.5時間(イヤホン) 記載なし(ケース) | 1.5時間 | 1.5時間 |
充電ポート | USBタイプC | USBタイプC | USBタイプC | USBタイプC | USBタイプC | USBタイプC | USBタイプC | USBタイプC | USBタイプC | USBタイプC |
防塵・防水性 | IPX4 | 記載なし | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX7 | IPX4 | IPX5 | IP67 | IPX5 |
Bluetooth | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
マルチペアリング | 8デバイス | 4デバイス | 8デバイス | 8デバイス | 8デバイス | 3デバイス | 8デバイス | 8デバイス | 8デバイス | 8デバイス |
マルチポイント | 2デバイス | 2デバイス | 2デバイス | 記載なし | 2デバイス | 記載なし | 2デバイス | 2デバイス | 2デバイス | 2デバイス |
コーデック | AAC SBC, LDAC | AAC SBC aptX aptXAdaptive | AAC SBC LDAC | AAC SBC | AAC SBC | AAC SBC aptX aptXAdaptive | AAC SBC | AAC SBC | AAC SBC | AAC SBC |
プロファイル | A2DP, HFP HSP AVRCP | A2DP HFP HSP AVRCP | A2DP HFP HSP AVRCP | A2DP HFP HSP AVRCP | A2DP HFP HSP AVRCP | A2DP HFP HSP AVRCP | A2DP HFP HSP AVRCP | A2DP HFP HSP AVRCP | A2DP HFP HSP AVRCP | A2DP HFP HSP AVRCP |
TE-Z1PNK

TE-Z1PNKはAVIOTのフラッグシップモデルZシリーズのワイヤレスイヤホン。
ピエール中野さんとコラボしたピヤホンシリーズの最高傑作です。
- イヤホン内部の音響設計
- 金属製ノズルの採用
- ダイナミック型+平面磁気駆動ドライバー
などとにかく音質にこだわっているのが特徴。
TE-BD21j-ltdpnk

TE-BD21j-ltdpnkはピエール中野さん監修のワイヤレスイヤホン。
TE-Z1PNKの旧モデルに相当します。
ANC(アクティブノイズキャンセリング)に対応していないのが弱点ですが、TE-Z1PNKより1万円以上安く入手できるのでANCはいらないという人におすすめです。
TE-J1

TE-J1はアイナ・ジ・エンドさんとコラボした唯一無二のワイヤレスイヤホン。
本体カラーは4色+コラボ限定モデル。
カラー | TE-J1 |
---|---|
ブラック | ![]() |
ホワイト | ![]() |
カーキ | ![]() |
ネイビー | ![]() |
コラボ限定 モデル | ![]() |
AVIOTなので音質は良いのは当たり前として、やはりデザインが魅力的なモデル。
イヤホン本体はなめらかな流線型とクリアデザインを採用してた独特な外観です。
ケースにもレザーを採用するなどカジュアルながらも高級感があり、カバンに入れて出かけたくなります。
TE-BD-11tR

TE-BD11tRは「ULTRA DEEP BASS」を採用した重低音モデルです
本体カラーは4種類。
カラー | TE-BD11tR |
---|---|
ディープブラック | ![]() |
ドーンブルー | ![]() |
ダークルージュ | ![]() |
ポーラホワイト | ![]() |
低音域が得意なダイナミックドライバーと中・高音域が得意なバランスドアーマチュアドライバーのデュアルドライバー構成。
これらにより厚みのある重低音のまま、中・高音域の解像度を高めています。
TE-D01v

TE-D01vは業界最長クラスの再生時間×小型設計のワイヤレスイヤホン。
本体カラーは7種類もあります。
カラー | TE-D01v |
---|---|
ブラック | ![]() |
ホワイト | ![]() |
ネイビー | ![]() |
アイスグリーン | ![]() |
ライムイエロー | ![]() |
ラベンダー | ![]() |
グレーベージュ (New) | ![]() |
カラーバリエーションが豊富で、アイスグリーンやラベンダーといったパステル系の色があってかわいいです。
また、コンパクトながらもイヤホン単体で18時間、ケースと併用で60時間もバッテリーがもつので充電回数を減らすことができます。
TE-D01gv

TE-D01gvは1万円以下のワイヤレスイヤホン。
本体カラーは4種類。
カラー | TE-D01gv |
---|---|
ブラック | ![]() |
コーディナルレッド | ![]() |
アイボリー | ![]() |
パールホワイト | ![]() |
ANC(アクティブノイズキャンセリング)やマルチポイントなどの機能はありません。
ですが防水性能が高く、ランニングやトレーニング中の汗や外出時の急な雨にも安心です。
機能は最低限でいいから、お手軽に普段使いできるワイヤレスイヤホンが欲しい人におすすめ。
TE-D01q2

TE-D01q2は1万円以下のワイヤレスイヤホン。
本体カラーは5種類。
カラー | TE-D01q2 |
---|---|
レッドスピネル | ![]() |
ブラックオニキス | ![]() |
パールホワイト | ![]() |
ラピスブルー | ![]() |
ピンクオーツ | ![]() |
イヤーウイングを着せ替え可能で、その日の気分やコーディネートに合わせてカラーリングを楽しめます。
TE-M1

TE-M1はオープンイヤー型のワイヤレスイヤホン。
本体カラーは4種類。
カラー | TE-M1 |
---|---|
ブラック | ![]() |
ホワイト | ![]() |
ライムイエロー | ![]() |
ラベンダー | ![]() |
耳穴を塞がないので、長時間の利用もストレスフリーで快適。
スポーツ、家事、仕事など様々な場面で使える上、シーンに合わせて「音漏れ抑制モード」や「高音質モード」に変更できるので便利です。
よりコンパクトなTE-S1というモデルもあります。
WB-P1

WB-P1は骨伝導イヤホンです。
本体カラーは4種類。
カラー | WB-P1 |
---|---|
ブラック | ![]() |
ホワイト | ![]() |
ドーンネイビー | ![]() |
ダークルージュ | ![]() |
耳全体を包み込むAVIOT独自の「モダンフィットデザイン」を採用し、激しい動きでもズレにくく、かつ長時間使用しても疲れにくい、安定したフィット感を実現しています。
WB-E1M

WB-E1Mはビジネスモデル骨伝導イヤホンです。
本体カラーは3種類。
カラー | WB-P1 |
---|---|
メタリックブラック | ![]() |
チタニウムシルバー | ![]() |
ブロンズゴールド | ![]() |
最大の特徴はブームマイクが取り外し可能な点。
取り外しができるので「マイクをつけて仕事での使用」と「マイクを外して日常使い」のハイブリッドな使い方ができます。
【まとめ】AVIOTは日本人に寄り添ったイヤホン
本記事は「【2023年最新】AVIOTのワイヤレスイヤホン比較【TE-Z1PNK, TE-J1, TE-BD21j-ltdpnk, TE-D01t, WB-P1】」について書きました。
AVIOTのイヤホンは日本人のために作られています。
実際にAVIOTのイヤホンの音は心地よく感じるものが多いです。
使っているワイヤレスイヤホンの音に満足できないならAVIOTはかなりおすすめ。
イヤホン | TE-Z1PNK![]() | TE-BD21j-ltdpnk![]() | TE-J1![]() | TE-BD11tR![]() | TE-D01v![]() | TE-D01gv![]() | TE-D01q2![]() | TE-M1![]() | WB-P1![]() | WB-E1M![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形状 | カナル型 | カナル型 | カナル型 | カナル型 | カナル型 | カナル型 | カナル型 | オープンイヤー型 | 骨伝導 | 骨伝導 |
発売日 | 2022年12月23日 | 2021年11月30日 | 2022年11月18日 | 2022年12月2日 | 2022年6月29日 | 2020年7月17日 | 2022年6月2日 | 2022年9月2日 | 2023年1月31日 | 2023年3月24日 |
定価 | 39,600円 | 26,950円 | 21,890円 | 16,940円 | 11,990円 | 8,800円 | 7,920円 | 11,990円 | 15,950円 | 2023年1月31日 |
ANC | ||||||||||
ハイレゾ | ||||||||||
マルチポイント | ||||||||||
急速充電 | ||||||||||
ワイヤレス充電 |
最後まで読んでいただきありがとうございました。